Notre page comparative avance quatre chiffres. Voici d'où ils viennent : le protocole, les 26 tournées une par une, et ce que ce banc ne permet pas de dire.
Campagne du 8 septembre 2026, sur PTV Map&Guide internet 7.15, stratégie d'optimisation au routage réel. De notre côté : matrice de temps de trajet réels, 30 secondes de budget par tournée. Les 26 jeux de points et les ordres produits sont conservés ; nous les communiquons sur demande.
| Tournée | Tournée GPS | PTV Map&Guide | ||
|---|---|---|---|---|
| km | durée | km | durée | |
| 1 — Agglomération et périurbainNantes et sa couronne · 25 points | 124,2 km | 3,5 km h | 128,2 km | 3,5 km h |
| 2 — Régional, longues liaisonsNantes, Angers, Vannes, Lorient · 19 pointsÉcartée du total : notre itinéraire emprunte un chemin en terre (surface=ground) près d'Angers. | 525,8 km | 7,6 km h | 525,4 km | 7,6 km h |
| 3 — Urbain denseNantes intra-muros · 31 points | 36,6 km | 1,6 km h | 40,7 km | 1,8 km h |
| 4 — MontagneTarentaise · 21 points | 377,1 km | 8,0 km h | 380,2 km | 8,1 km h |
| 5 — Littoral et estuairespresqu'île guérandaise · 25 points | 220,1 km | 5,1 km h | 220,5 km | 5,1 km h |
| 6 — Gros volume urbainNantes · 65 points | 98,2 km | 3,7 km h | 121,7 km | 4,4 km h |
| 7 — Rural diffusCreuse, sans autoroute · 21 points | 264,5 km | 6,0 km h | 266,0 km | 6,0 km h |
| 8 — Dépôt excentré, deux grappesFougères vers Rennes et Vannes · 26 points | 312,8 km | 5,8 km h | 313,8 km | 5,7 km h |
| 9 — Deux rives, ponts raresestuaire de la Loire · 25 points | 204,2 km | 5,0 km h | 205,1 km | 5,1 km h |
| 10 — Île reliée par un pontNoirmoutier et continent · 25 pointsÉcartée du total : notre itinéraire emprunte le Passage du Gois, route submersible (ford=tidal). | 127,8 km | 3,5 km h | 140,4 km | 3,8 km h |
| 11 — Vallées en cul-de-sacTarentaise, Val d'Isère, Pralognan · 25 pointsÉcartée du total : notre itinéraire emprunte une piste en terre et une route saisonnière (surface=dirt, seasonal=yes). | 413,6 km | 7,9 km h | 439,8 km | 8,3 km h |
| 12 — Cœur, couronne et satellitesLoire-Atlantique · 91 points | 233,3 km | 7,2 km h | 268,1 km | 7,9 km h |
| 13 — Paris intra-murossens uniques et zones piétonnes · 31 points | 34,7 km | 1,8 km h | 39,5 km | 2,1 km h |
| 14 — Lyondeux fleuves, tunnels, colline · 31 points | 51,2 km | 2,1 km h | 58,4 km | 2,5 km h |
| 15 — Marseillerelief, tunnels, impasses · 25 points | 66,8 km | 2,4 km h | 73,5 km | 2,5 km h |
| 16 — Bordeauxla Garonne, peu de ponts · 25 points | 61,5 km | 2,1 km h | 71,1 km | 2,4 km h |
| 17 — Petite tournéeoptimum exact calculable · 11 points | 65,2 km | 1,8 km h | 64,8 km | 1,8 km h |
| 18 — Arrêts sur un même axeune seule rue · 25 points | 17,7 km | 0,8 km h | 18,1 km | 0,8 km h |
| 19 — Corseréseau très contraint · 21 points | 409,3 km | 8,2 km h | 409,3 km | 8,2 km h |
| 20 — TransfrontalierStrasbourg et Kehl · 21 points | 189,6 km | 3,8 km h | 203,1 km | 4,0 km h |
| 21 — Zone logistiqueRungis · 25 points | 50,9 km | 2,0 km h | 58,5 km | 2,2 km h |
| 22 — Très gros volumeNantes · 151 points | 206,8 km | 8,3 km h | 227,4 km | 9,4 km h |
| 23 — Cinquante arrêts pileGrand Paris · 51 points | 117,1 km | 3,6 km h | 127,2 km | 4,1 km h |
| 24 — Doublons d'adresseplusieurs arrêts au même point · 13 points | 15,4 km | 0,7 km h | 16,3 km | 0,7 km h |
| 25 — Axe linéairevallée du Rhône · 25 points | 274,7 km | 5,2 km h | 296,8 km | 5,3 km h |
| 26 — Montagne rurale lenteCantal et Aubrac · 21 points | 357,0 km | 7,5 km h | 361,2 km | 7,7 km h |
En vert, l'ordre le plus court des deux. Les distances et les durées sont celles de notre moteur de calcul d'itinéraire, appliquées aux deux ordres.
| Tournée | Tournée GPS | PTV Map&Guide | ||
|---|---|---|---|---|
| km | durée | km | durée | |
| 1 — Agglomération et périurbainNantes et sa couronne · 25 points | 128,5 km | 3,6 km h | 132,9 km | 3,7 km h |
| 2 — Régional, longues liaisonsNantes, Angers, Vannes, Lorient · 19 pointsÉcartée du total : notre itinéraire emprunte un chemin en terre (surface=ground) près d'Angers. | 530,3 km | 7,2 km h | 528,8 km | 7,2 km h |
| 3 — Urbain denseNantes intra-muros · 31 points | 39,3 km | 1,8 km h | 39,7 km | 1,9 km h |
| 4 — MontagneTarentaise · 21 points | 349,6 km | 8,4 km h | 348,3 km | 8,3 km h |
| 5 — Littoral et estuairespresqu'île guérandaise · 25 points | 229,3 km | 5,2 km h | 229,5 km | 5,2 km h |
| 6 — Gros volume urbainNantes · 65 points | 99,3 km | 4,2 km h | 122,7 km | 5,1 km h |
| 7 — Rural diffusCreuse, sans autoroute · 21 points | 267,3 km | 4,8 km h | 269,9 km | 4,8 km h |
| 8 — Dépôt excentré, deux grappesFougères vers Rennes et Vannes · 26 points | 294,4 km | 5,4 km h | 294,5 km | 5,3 km h |
| 9 — Deux rives, ponts raresestuaire de la Loire · 25 points | 189,6 km | 4,3 km h | 200,9 km | 4,3 km h |
| 10 — Île reliée par un pontNoirmoutier et continent · 25 pointsÉcartée du total : notre itinéraire emprunte le Passage du Gois, route submersible (ford=tidal). | 162,4 km | 4,5 km h | 130,2 km | 3,7 km h |
| 11 — Vallées en cul-de-sacTarentaise, Val d'Isère, Pralognan · 25 pointsÉcartée du total : notre itinéraire emprunte une piste en terre et une route saisonnière (surface=dirt, seasonal=yes). | 514,2 km | 9,6 km h | 324,2 km | 7,5 km h |
| 12 — Cœur, couronne et satellitesLoire-Atlantique · 91 points | 225,9 km | 6,9 km h | 255,2 km | 7,5 km h |
| 13 — Paris intra-murossens uniques et zones piétonnes · 31 points | 40,9 km | 2,0 km h | 36,8 km | 1,8 km h |
| 14 — Lyondeux fleuves, tunnels, colline · 31 points | 65,9 km | 3,0 km h | 54,9 km | 2,8 km h |
| 15 — Marseillerelief, tunnels, impasses · 25 points | 78,8 km | 2,9 km h | 82,2 km | 2,9 km h |
| 16 — Bordeauxla Garonne, peu de ponts · 25 points | 73,8 km | 2,5 km h | 82,9 km | 2,9 km h |
| 17 — Petite tournéeoptimum exact calculable · 11 points | 68,9 km | 1,9 km h | 64,1 km | 1,9 km h |
| 18 — Arrêts sur un même axeune seule rue · 25 points | 18,4 km | 0,9 km h | 17,4 km | 0,8 km h |
| 19 — Corseréseau très contraint · 21 points | 413,3 km | 8,4 km h | 413,3 km | 8,4 km h |
| 20 — TransfrontalierStrasbourg et Kehl · 21 points | 243,9 km | 4,5 km h | 165,3 km | 4,0 km h |
| 21 — Zone logistiqueRungis · 25 points | 68,6 km | 3,0 km h | 62,1 km | 2,7 km h |
| 22 — Très gros volumeNantes · 151 points | 234,9 km | 10,0 km h | 245,3 km | 10,4 km h |
| 23 — Cinquante arrêts pileGrand Paris · 51 points | 124,0 km | 4,2 km h | 131,7 km | 5,0 km h |
| 24 — Doublons d'adresseplusieurs arrêts au même point · 13 points | 16,9 km | 0,8 km h | 14,8 km | 0,7 km h |
| 25 — Axe linéairevallée du Rhône · 25 points | 302,6 km | 6,0 km h | 301,6 km | 5,8 km h |
| 26 — Montagne rurale lenteCantal et Aubrac · 21 points | 343,4 km | 6,3 km h | 339,4 km | 6,3 km h |
Le même exercice, cette fois avec les distances et les durées de PTV. Les deux cartes ne s'accordent pas toujours sur la longueur d'un trajet : c'est pour ça que les deux figurent, plutôt qu'une seule qui nous donnerait raison d'avance.
| Sur les 23 tournées retenues | Tournée GPS | PTV Map&Guide |
|---|---|---|
| Distance totale | 3 789 km | 3 970 km |
| Temps de conduite total | 96,2 h | 101,6 h |
| Tournées où l'ordre est le meilleur des deux, en distance et en temps | 19 sur 23 | 0 sur 23 |
| Écart à l'optimum exact, sur les tournées assez petites pour qu'il soit calculable | 0,00 % | +5,8 % et +9,1 % |
Sur les tournées de 10 et 12 arrêts, l'ordre le plus court peut se calculer exactement, sans heuristique : Tournée GPS le trouve. Au-delà, l'optimum n'est plus calculable en un temps raisonnable, et seule la comparaison reste possible.
Le comparatif complet, prix et périmètre compris : alternative à PTV Map&Guide. Les autres outils du marché : le tableau comparatif.
Oui. Les 26 jeux de points, les ordres produits par les deux moteurs et les scripts de mesure sont conservés ; nous les communiquons sur demande.
Parce que deux moteurs de calcul d'itinéraire ne s'accordent pas toujours sur la longueur d'un même trajet. Ne mesurer que sur la nôtre reviendrait à nous donner raison d'avance : chaque ordre est donc chiffré par les deux.
Non, elles sont construites pour l'essai, sur des terrains choisis pour être difficiles : montagne, littoral, île, cœur de ville, rural sans autoroute. Aucune donnée client n'y figure.
Écrit par Gabin Furon, qui développe Tournée GPS chez FuronSolutions. Les écarts de kilométrage cités viennent de tournées réellement calculées par l'outil, pas de moyennes du marché.
Déposez votre fichier et regardez l'ordre de passage que l'outil propose, en essai gratuit pendant 24h. Votre e-mail suffit, sans carte bancaire.